| Xe Ô Tô Toyota | Hãng Xe | Đời xe | Giá Hãng | Giá Thị Trường |
Toyota Corolla Altis 1.8G (MT) | Toyota | 2014 | 757,000,000 | 757,000,000 |
Toyota Corolla Altis 1.8G (CVT) | Toyota | 2014 | 807,000,000 | 807,000,000 |
Toyota Corolla Altis 2.0 CVT | Toyota | 2014 | 994,000,000 | 994,000,000 |
Toyota Highlander | Toyota | 2014 | 43,500 USD | 110,000 USD |
Toyota Corolla Altis 2.0 Rs | Toyota | 2014 | 914,000,000 | 914,000,000 |
Toyota Fortuner TRD Sportivo 2.7V 4×4 | Toyota | 2014 | 1,120,000,000 | 1,120,000,000 |
Toyota Fortuner TRD Sportivo 2.7V 4×2 | Toyota | 2014 | 1,010,000,000 | 1,010,000,000 |
Toyota Fortuner G 4×4 2.5 VNT Diesel AT | Toyota | 2014 | 41,073 USD | 61,700 USD |
Toyota Innova E | Toyota | 2014 | 705,000,000 | 690,000,000 |
Toyota Hiace Động cơ xăng | Toyota | 2014 | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 |
Toyota Yaris E | Toyota | 2012 | 661,000,000 | 661,000,000 |
Toyota Yaris RS | Toyota | 2014 | 699,000,000 | 699,000,000 |
Toyota 86 | Toyota | 2012 | 1,680,000,000 | 1,650,000,000 |
Toyota Camry 2.5Q | Toyota | 2014 | 1,290,000,000 | 1,260,000,000 |
Toyota Camry 2.5G | Toyota | 2014 | 1,160,000,000 | 1,130,000,000 |
Toyota Camry 2.0E | Toyota | 2014 | 999,000,000 | 969,000,000 |
Toyota Innova V | Toyota | 2014 | 814,000,000 | 786,000,000 |
Toyota Innova G | Toyota | 2014 | 748,000,000 | 718,000,000 |
Toyota Fortuner 2.7V (4×4) AT | Toyota | 2014 | 1,060,000,000 | 1,060,000,000 |
Toyota Fortuner 2.7V (4×2) AT | Toyota | 2014 | 950,000,000 | 925,000,000 |
Toyota Fortuner 2.5G (4×2) MT | Toyota | 2014 | 892,000,000 | 872,000,000 |
Toyota Land Cruiser Prado | Toyota | 2014 | 2,070,000,000 | 2,070,000,000 |
Toyota Land Cruiser VX | Toyota | 2014 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 |
Toyota Hilux 3.0G 4×4 | Toyota | 2014 | 735,000,000 | 735,000,000 |
Toyota Hilux 2.5E 4×2 | Toyota | 2014 | 637,000,000 | 632,000,000 |
Toyota Hiace Động cơ dầu | Toyota | 2014 | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét